設備の更新・運用の改善 Update equipment and Operational improvementst
省エネルギー支援
サービス事業
設備の切り替えや運用方法の改善で、省エネを実現
もっとも簡単な省エネ方策としては効率の良い最新機器に更新する事ですが、これは半分正解で半分間違いと言えます。まずは運用状況を確認した上で、無駄を省き、最適な機器の選択を行う事により、投資費用も抑えた費用対効果の高いプランをご提案します。
ボイラ・給湯設備の改善
燃料の削減から、蒸気・温水の削減まで。使用用途や状況に応じたご提案をいたします。
ボイラや給湯設備は生産設備や浴槽施設および温浴設備で使用されています。生産や快適性を重視するため必要以上のエネルギーを使いがちな設備と言えます。
よくある課題
- 給湯を利用している
- 冷暖房を利用している
- 湯気が出ている/火傷をしそう
- 負荷変動が大きく効率が悪い
- 90℃程度の排熱を捨てている
ある企業での解決事例
提案メニュー | 削減エネルギー | 削減量 | 削減コスト | 導入コスト | 投資回収年数 |
---|---|---|---|---|---|
エコキュートの導入 | ボイラ - 燃料 | 7,300㎥/年 | 2,000千円/年 | 15,000千円 | 7.5年 |
空冷ヒートポンプチラーの導入 | ボイラ - 燃料/電力 | 192kL/年 | 5,000千円/年 | 13,000千円 | 2.6年 |
配管補修 | ボイラ - 燃料 | 2,000㎥/年 | 140千円/年 | 350千円 | 2.5年 |
スチームアキュームレータの導入 | ボイラ - 燃料 | 60,000㎥/年 | 4,000千円/年 | 18,000千円 | 4.5年 |
排熱回収 | ボイラ - 燃料 | 6,200㎥/年 | 1,200千円/年 | 5,300千円 | 4.4年 |
連続ブローの熱回収 | ボイラ - 燃料 | 6,500㎥/年 | 450千円/年 | 1,800千円 | 4.0年 |
蒸気トラップの更新 | ボイラ - 燃料 | 11,000kg/年 | 935千円/年 | 3,000千円 | 3.2年 |
ドレン回収 | ボイラ - 燃料 | 470,000L/年 | 32,900千円/年 | 21,300千円 | 0.6年 |
コンプレッサの改善
最適なコンプレッサの使い方や選び方をご提案します。
圧縮空気を無駄にしていませんか。省エネ対策はまさに”空気のような存在”です。
よくある課題
- 効率化のために、インバーターを導入したい
- コンプレッサが複数存在し、数を制御したい
- 配管をループ化し、電力のロスを低減
- サーマルトリップがかかるので換気改善を検討している
ある企業での解決事例
提案メニュー | 削減エネルギー | 削減量 | 削減コスト | 導入コスト | 投資回収年数 |
---|---|---|---|---|---|
インバータ機の導入 | 電力 | 50,000kWh/年 | 750千円/年 | 3,800千円 | 5.1年 |
台数制御 | 電力 | 600,000kWh/年 | 9,000千円/年 | 15,000千円 | 1.7年 |
配管ループ化 | 電力 | 45,000kWh/年 | 675千円/年 | 5,000千円 | 7.4年 |
コンプレッサ室換気改善 | 電力 | 240,000kWh/年 | 3,600千円/年 | 5,000千円 | 1.4年 |
夏場のオーバーヒート対策 | 電力 | 13,000kWh/年 | 195千円/年 | 400千円 | 2.1年 |
冷凍機の改善
冷気が庫内から流れ出すと電力量増加や結露が発生する等の問題が生じます。
解決する為に最適な省エネ対策をご提案します。
冷凍機は24時間365日稼働しています。だからこそ冷凍機の省エネは大きな効果を生み出します。
よくある課題
- 省エネのためのインバータを導入したい
- 結露が多く、効率よく冷却ができていない
ある企業での解決事例
提案メニュー | 削減エネルギー | 削減量 | 削減コスト | 導入コスト | 投資回収年数 |
---|---|---|---|---|---|
インバータ機の導入 | 電力 | 84,000kWh/年 | 1,512千円/年 | 3,500千円 | 2.3年 |
台数制御 | 電力 | 12,518kWh/年 | 250千円/年 | 880千円 | 3.5年 |
配管ループ化 | 電力 | 19,552kWh/年 | 352千円/年 | 1,300千円 | 3.7年 |
冷凍機の改善
空調の改善は省エネに繋がりやすい対策。もっとも投資対効果の高い方法をご提案します。
空調は、勤務時間中フル稼働する設備です。空調設備が老朽化していたり、電力効率が悪いと、特に夏場や冬場の消費電力が大きく増加します。
よくある課題
- 外から風が吹き込む
- 空調能力が足りない
- 足元が寒いくらいに冷えている
- 結露がある
- 作業環境を改善したい
- ピーク時の電力を削減したい
ある企業での解決事例
提案メニュー | 削減エネルギー | 削減量 | 削減コスト | 導入コスト | 投資回収年数 |
---|---|---|---|---|---|
負圧対策 | 電力 | 64000kWh/年 | 1,160千円/年 | 2,500千円 | 2.2年 |
空調機の更新 | 電力 | 225,000kWh/年 | 4,500千円/年 | 35,000千円 | 7.8年 |
シーリングファンの導入 | 電力 | 4,830kWh/年 | 97千円/年 | 400千円 | 4.1年 |
換気改善 | 電力 | 64,000kWh/年 | 1,160千円/年 | 2,500千円 | 2.2年 |
エアカーテンの導入 | 電力 | 12,518kWh/年 | 250千円/年 | 880千円 | 3.5年 |
断熱塗装 | 電力 | 9,000kWh/年 | 180千円/年 | 400千円 | 2.2年 |
エアコンレスキュー | 電力 | 7,200kWh/年 | 144千円/年 | 1,600千円 | 11.1年 |
照明設備の改善
照明は、作業効率やストレスと密接に関わります。
業務の実態を把握したうえで、場所に応じた最適なプランをご提案します。
たかが照明、されど照明。場所に応じた最適な照明を導入致します。
よくある課題
- 目の疲れを軽減でき、省エネもできる照明に替えたい
- 品質管理で細かい塵や埃を見つけた
- 省エネ照明にしたいが、選び方がわからない
- お買い得なLEDが欲しい
- 省エネも大事だが照明の演色も大切にしたい
ある企業での解決事例
提案メニュー | 削減エネルギー | 削減量 | 削減コスト | 導入コスト | 投資回収年数 |
---|---|---|---|---|---|
高演色タイプLED(Ra=92) | 電力 | 22,400kWh/年 | 410千円/年 | 3,000千円 | 7.3年 |
高演色タイプLED(Ra=92) | 電力 | 22,400kWh/年 | 410千円/年 | 3,000千円 | 7.3年 |
省電力タイプLED | 電力 | 39,000kWh/年 | 702千円/年 | 2,700千円 | 3.8年 |
省コストタイプLED | 電力 | 30,000kWh/年 | 540千円/年 | 1,800千円 | 3.3年 |
冷陰極管CCFL照明 | 電力 | 51,000kWh/年 | 920千円/年 | 400千円 | 0.4年 |
防塵/防水タイプLED | 電力 | 28,200kWh/年 | 510千円/年 | 2,600千円 | 5.1年 |
その他設備の改善
省エネに繋がる設備は、その他にもたくさんあります。お客様企業の実状に合わせて、最適なプランをご提案します。
よくある課題
- 発電したい(太陽光)
- 発電したい(コジェネ)
- 冷温水を使用している
- 排水処理をしている
EF-ONの解決策例
提案メニュー | 削減エネルギー | 削減量 | 削減コスト | 導入コスト | 投資回収年数 |
---|---|---|---|---|---|
太陽光発電の導入 | 電力 | 47,000Wh/年 | 1,880千円/年 | 16,800千円 | 8.9年 |
コ・ジェネレーションの導入 | 電力/蒸気 | 7,200kL/年 | 200,000千円/年 | 990,000千円 | 5.0年 |
冷温同時HPの導入 | 電力/蒸気 | 171kL/年 | 10,300千円/年 | 45,000千円 | 4.4年 |
ファンインバータ化 | 電力 | 169,000Wh/年 | 3,042千円/年 | 7,500千円 | 2.5年 |
台数制御 | 電力 | 32,400Wh/年 | 583千円/年 | 4,000千円 | 3.5年 |
お問い合わせは
こちらから
お電話でのお問い合わせ
03-4500-6450
[受付時間] 9:00~17:30 [休業日]土・日・祝