配当/株式関連情報 Stock information
IR情報
株主配当について
当社ウェブサイトに記載されている事項は、財務情報及び経営情報をご理解いただくことを趣旨としており、投資勧誘を目的に作成させたものではありません。 従いまして、投資に関する決定は利用者ご自身の判断と責任において行われるようお願いいたします。
株主の状況
発行株式総数
種類 | 発行可能株式総数(株) |
---|---|
普通株式 | 69,840,000 |
計 | 69,840,000 |
大株主の状況 2024年6月現在
氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
---|---|---|---|
日本テクノ株式会社 | 東京都新宿区西新宿 1-25-1 |
7,049,280 | 32.58 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 東京都港区浜松町 2-11-3 |
2,190,100 | 10.12 |
光通信株式会社 | 東京都豊島区西池袋 1-4-10 |
1,613,700 | 7.46 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海 1-8-12 |
755,500 | 3.49 |
株式会社エスアイエル | 東京都豊島区西池袋 2-9-9 |
440,300 | 2.04 |
RBC ISB LUX NON RES/DOM RATE-UCITS CLIENTS ACCOUNT-MIG(常任代理人 シティバンク、 エヌ・エイ東京支店) | 14 PORTE DE FRANCE、ESCH-SURALZETTE、LUXEMBOURG、L-4360 (東京都新宿区新宿 6-27-30) |
282,300 | 1.30 | 株式会社UH Partners 2 | 東京都豊島区南池袋 2-9-9 |
264,200 | 1.22 |
BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT(常任代理人 式会社三菱UFJ銀行) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEWYORK 10286 U.S.A. (千代田区丸の内 2-7-1) |
244,900 | 1.13 |
株主メモ
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
定時株主総会 | 毎年9月 |
基準日 | 6月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年6月30日 中間配当 毎年12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番地1号 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 東京都千代田区丸の内一丁目4番地1号 三井住友信託銀行株式会社 ー 株式の売買に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |